<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Quais os custos envolvidos para investir em ações?</title>
	<atom:link href="http://www.meumilhao.com.br/quais-os-custos-envolvidos-para-investir-em-acoes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meumilhao.com.br/quais-os-custos-envolvidos-para-investir-em-acoes/</link>
	<description>O blog oficial do home broker Link Trade</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Apr 2011 22:51:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Papo Econômico &#124; economia &#124; ações &#124; bolsa de valores&#124; poupança &#124; finanças &#124; Orçamento &#187; Um trabalhão para escolher minha corretora</title>
		<link>http://www.meumilhao.com.br/quais-os-custos-envolvidos-para-investir-em-acoes/comment-page-1/#comment-732</link>
		<dc:creator>Papo Econômico &#124; economia &#124; ações &#124; bolsa de valores&#124; poupança &#124; finanças &#124; Orçamento &#187; Um trabalhão para escolher minha corretora</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 03:58:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meumilhao.com.br/?p=356#comment-732</guid>
		<description>[...] que os de corretagem. Porque não vou realizar muitas operações de compra e venda&#8230; então o custo mensal só para manter meus papéis não pode ser alto. Enquanto o chamado preço de corretagem, NO MEU [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que os de corretagem. Porque não vou realizar muitas operações de compra e venda&#8230; então o custo mensal só para manter meus papéis não pode ser alto. Enquanto o chamado preço de corretagem, NO MEU [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Notas sobre a bolsa de valores e afins de 22.9.2009 a 7.10.2009 &#124; Um investidor iniciante na bolsa de valores</title>
		<link>http://www.meumilhao.com.br/quais-os-custos-envolvidos-para-investir-em-acoes/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>Notas sobre a bolsa de valores e afins de 22.9.2009 a 7.10.2009 &#124; Um investidor iniciante na bolsa de valores</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 19:05:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meumilhao.com.br/?p=356#comment-39</guid>
		<description>[...] &#8211; &#218;ltimas vagas para o curso de An&#225;lise T&#233;cnica com o Dalton VieiraQuais os custos envolvidos para investir em a&#231;&#245;es? &#8211; Antes de decidir em investir, &#233; preciso se informar a respeito das alternativas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; &Uacute;ltimas vagas para o curso de An&aacute;lise T&eacute;cnica com o Dalton VieiraQuais os custos envolvidos para investir em a&ccedil;&otilde;es? &#8211; Antes de decidir em investir, &eacute; preciso se informar a respeito das alternativas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

